足球直播 > 体育资讯 > 意甲新闻 > 2022-2023赛季意甲17轮后最新射手榜一览

2022-2023赛季意甲17轮后最新射手榜一览

2023-01-13 19:04:39

  意甲作为五大联赛之一,现在被称作和法甲一样的很多年纪大一点的球星的养老地,在本赛季的意甲之中并没有很激烈的争夺,在目前17轮比赛之后那不勒斯是处于领先第2名尤文图斯7分排在首位,要是能够在第18轮中对决尤文图斯击败对方,就很有可能击退一个潜在对手,那不勒斯可能时隔多年之后再度多的意甲冠军,那不勒斯有这么优秀的表现和球队的成员分不开,在意甲射手榜上面的前10名中,那不勒斯占据两个席位,分别是排在射手榜榜首的奥斯梅恩打进10粒进球和克瓦拉茨赫利亚打进了6粒进球,很多小伙伴想要知道2022-2023赛季意甲17轮后最新射手榜如何,下面就由搜客体育来告诉大家。

意甲

  2022-2023赛季意甲17轮后最新射手榜

  排名 球队名称 球员名称 国家 总进球数 点球 主场进球 客场进球

  1 那不勒斯 奥斯梅恩 那不勒斯 10 0 6 4

  2 国际米兰 马丁内斯 国际米兰 8 1 4 4

  3 斯佩齐亚 姆巴拉 斯佩齐亚 8 1 6 2

  4 博洛尼亚 阿瑙托维奇 博洛尼亚 8 3 5 3

  5 AC米兰 莱奥 AC米兰 7 0 5 2

  6 国际米兰 哲科 国际米兰 7 0 2 5

  7 拉齐奥 因莫比莱 拉齐奥 7 1 2 5

  8 亚特兰大 洛克曼 亚特兰大 7 2 4 3

  9 那不勒斯 克瓦拉茨赫利亚 那不勒斯 6 0 4 2

  10 拉齐奥 扎卡格尼 拉齐奥 6 0 4 2

  11 乌迪内斯 贝托 乌迪内斯 6 0 2 4

  12 萨勒尼塔 迪亚 萨勒尼塔纳 6 0 3 3

  13 尤文图斯 弗拉霍维奇 尤文图斯 6 1 5 1

  14 国际米兰 巴雷拉 国际米兰 5 0 3 2

  15 尤文图斯 米利克 尤文图斯 5 0 3 2

  16 罗马 迪巴拉 罗马 5 1 3 2

  17 莱切 斯特费扎 莱切 5 1 3 2

  18 AC米兰 吉鲁 AC米兰 5 1 4 1

  19 亚特兰大 科米尔斯 亚特兰大 5 2 3 2

  20 AC米兰 迪亚兹 AC米兰 4 0 4 0

  21 尤文图斯 基恩 尤文图斯 4 0 3 1

  22 蒙扎 奥古斯托 蒙扎 4 0 3 1

  23 萨索洛 达维德 森索罗 4 0 3 1

  24 莱切 科伦坡 莱切 4 0 1 3

  25 都灵 弗拉西奇 都灵 4 0 2 2

  26 罗马 亚伯拉罕 罗马 4 0 0 4

  27 拉齐奥 安德森 拉齐奥 4 0 2 2

  28 那不勒斯 埃尔马斯 那不勒斯 4 1 2 2

  29 国际米兰 科雷亚 国际米兰 3 0 3 0

  30 博洛尼亚 弗格森 博洛尼亚 3 0 2 1

  31 博洛尼亚 奥索里尼 博洛尼亚 3 0 2 1

  32 尤文图斯 拉比奥特 尤文图斯 3 0 3 0

  33 拉齐奥 米林科维奇 拉齐奥 3 0 2 1

  34 国际米兰 迪马尔科 国际米兰 3 0 3 0

  35 克雷莫纳 奥克雷克 克雷莫纳 3 0 0 3

  36 恩波利 巴尔丹齐 恩波利 3 0 2 1

  37 亚特兰大 霍伊伦德 亚特兰大 3 0 0 3

  38 乌迪内斯 萨玛迪奇 乌迪内斯 3 0 1 2

  39 莱切 施西尔 莱切 3 0 2 1

  40 都灵 桑纳比亚 都灵 3 0 0 3

  41 都灵 米兰楚克 都灵 3 0 2 1

  42 拉齐奥 阿尔伯托 拉齐奥 3 0 2 1

  43 那不勒斯 齐林斯基 那不勒斯 3 0 2 1

  44 罗马 斯莫林 罗马 3 0 2 1

  45 佛罗伦萨 博纳文图拉 佛罗伦萨 3 0 2 1

  46 佛罗伦萨 约维奇 佛罗伦萨 3 0 3 0

  47 AC米兰 雷比奇 AC米兰 3 0 2 1

  48 萨勒尼塔 皮亚特克 萨勒尼塔纳 3 1 2 1

  49 佛罗伦萨 亚瑟 佛罗伦萨 3 1 2 1

 

  50 萨索洛 皮纳蒙蒂 森索罗 3 1 2 1

意甲